產品型號 | 外觀 | 樣式 | 操作類型 | 接點結構 | 顏色 | 詳細屬性 |
C2P-1BEQ0① | 全電壓形 | ① A: 琥珀色 C: 透明 G: 綠色 PW: 純白色 R: 紅色 S: 藍色 W: 乳白色 Y: 黃色 | 前往 | |||
C2P-1BEQ2① | 全電壓形 | ① A: 琥珀色 C: 透明 G: 綠色 PW: 純白色 R: 紅色 S: 藍色 W: 乳白色 Y: 黃色 | 前往 | |||
C2P-1BEQ3① | 全電壓形 | ① A: 琥珀色 C: 透明 G: 綠色 PW: 純白色 R: 紅色 S: 藍色 W: 乳白色 Y: 黃色 | 前往 | |||
C2P-1BEQ4① | 全電壓形 | ① A: 琥珀色 C: 透明 G: 綠色 PW: 純白色 R: 紅色 S: 藍色 W: 乳白色 Y: 黃色 | 前往 | |||
C2P-1BEQH① | 全電壓形 | ① A: 琥珀色 C: 透明 G: 綠色 PW: 純白色 R: 紅色 S: 藍色 W: 乳白色 Y: 黃色 | 前往 | |||
C2P-1BEQM3① | 全電壓形 | ① A: 琥珀色 C: 透明 G: 綠色 PW: 純白色 R: 紅色 S: 藍色 W: 乳白色 Y: 黃色 | 前往 | |||
C2P-3BEQ2① | 固定電壓形 | ① A: 琥珀色 G: 綠色 PW: 純白色 R: 紅色 S: 藍色 W: 乳白色 Y: 黃色 | 前往 | |||
C2P-3BEQ3① | 固定電壓形 | ① A: 琥珀色 G: 綠色 PW: 純白色 R: 紅色 S: 藍色 W: 乳白色 Y: 黃色 | 前往 | |||
C2P-3BEQ4① | 固定電壓形 | ① A: 琥珀色 G: 綠色 PW: 純白色 R: 紅色 S: 藍色 W: 乳白色 Y: 黃色 | 前往 | |||
C2P-3BEQH① | 固定電壓形 | ① A: 琥珀色 G: 綠色 PW: 純白色 R: 紅色 S: 藍色 W: 乳白色 Y: 黃色 | 前往 | |||
<< < 1 2 > >> Total 2 Page< 回上頁 > |