產品型號 | 外觀 | 間距 | PCB孔徑 | Poles | 長度A | 詳細屬性 |
MPC100-762 | 7.62 mm | 2~12Poles | A=7.62xP | 前往 | ||
MPC100H-016 | 10.16 mm | 2~8Poles | A=10.16xP-0.96mm | 前往 | ||
MPC200H-016 | 10.16 mm | 2~8Poles | A=10.16xP | 前往 | ||
MPC300-250 | 2.50 mm | 2~16Poles | A=2.50xP+0.60mm | 前往 | ||
MPC300-350 | 3.50mm | 2~20Poles | A=3.50xP+1.00mm | 前往 | ||
MPC300-381 | 3.81mm | 2~20Poles | A=3.81xP+0.8mm | 前往 | ||
MPC300-500 | 5.00 mm | 2~16Poles | A=5.00xP | 前往 | ||
MPC300-508 | 5.08 mm | 2~16Poles | A=5.08xP | 前往 | ||
MPC301-500 | 5.00 mm | 2~16Poles | A=5.00xP+10.00mm | 前往 | ||
MPC301-508 | 5.08 mm | 2~16Poles | A=5.08xP+9.46mm | 前往 | ||
<< < 1 2 > >> Total 2 Page< 回上頁 > |