產品型號 | 外觀 | 產品規格 | 電線線徑(AWG) | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 詳細屬性 |
CDU 2.5 | 2.5 | AWG 10-22 | 600V | 24A | 前往 | |
CDU 2.5 SL | 2.5 | AWG 10-22 | 600V | 24A | 前往 | |
CDU 4 | 4 | AWG 8-22 | 600V | 35A | 前往 | |
CDU 4 SL | 4 | AWG 8-22 | 600V | 35A | 前往 | |
CDU 6 | 6 | AWG 8-20 | 600V | 50A | 前往 | |
CDU 6 SL | 6 | AWG 8-20 | 600V | 50A | 前往 | |
CDU 10 | 10 | AWG 6-16 | 600V | 65A | 前往 | |
CDU 10SL | 10 | AWG 6-16 | 600V | 65A | 前往 | |
CDU 16 | 16 | AWG 4-14 | 600V | 78A | 前往 | |
CDU 35 | 35 | AWG 2-10 | 1000V | 114A | 前往 | |
<< < 1 2 3 > >> Total 3 Page< 回上頁 > |