產品型號 | 外觀 | 產品規格 | 電線線徑(AWG) | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 詳細屬性 |
CDK 2.5 | 2.5 | AWG 12-22 | 600V | 20A | 前往 | |
CDK 4 | 4 | AWG 10-22 | 600V | 30A | 前往 | |
CDK 6 | 6 | AWG 8-20 | 600V | 41A | 前往 | |
CDK 10 | 10 | AWG 6-16 | 600V | 65A | 前往 | |
CDK 2.5V | 2.5 | AWG 12-22 | 600V | 20A | 前往 | |
CDK 4V | 4 | AWG 10-22 | 600V | 30A | 前往 | |
CDK 6V | 6 | AWG 8-20 | 600V | 41A | 前往 | |
CDK 10V | 10 | AWG 6-16 | 600V | 65A | 前往 | |
<< < 1 > >> Total 1 Page< 回上頁 > |